My Projects

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
electronic:lcd:b53K4631 [2019/02/02 18:38] – tonyelectronic:lcd:b53K4631 [2026/09/05 05:51] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 {{ :electronic:lcd:pa101910a.jpg?200|2L723}} {{ :electronic:lcd:pa101910a.jpg?200|2L723}}
 ^  LCD Description  || ^  LCD Description  ||
-^Model|**2L723**, L303646|+^Model|** L303646**,2L723|
 ^Manufacturer|Brother| ^Manufacturer|Brother|
 ^Recovered from|Brother Fax-645 (({{electronic:manual:brother_fax645.pdf}}))| ^Recovered from|Brother Fax-645 (({{electronic:manual:brother_fax645.pdf}}))|
Line 10: Line 10:
 ^Rows|1| ^Rows|1|
 ^Char matrix|5x8| ^Char matrix|5x8|
-^Driver IC|hd44780 compatible (CoG)|+^Driver IC|Hitachi HD44780 compatible (CoG)|
 ^Backlight|-| ^Backlight|-|
 ^Arduino driver|[[:arduino:spilcd driver library|LiquidCrystal_SPI]]| ^Arduino driver|[[:arduino:spilcd driver library|LiquidCrystal_SPI]]|
Line 16: Line 16:
 ^Num Pins|6| ^Num Pins|6|
 ^Pin spacing|1mm| ^Pin spacing|1mm|
 +^Module size|55 x 20mm|
  
-^  Connector pin-out  ||||| +^  Connector pin-out  ^^  Arduino test rig  | 
-^Pin#^IC pin ((Brother FAX645))^Label ((Brother FAX645))^Pin^colour| +^Pin#^Label^Pin| 
-^1|29|LDATA| +^1|Data|D9| 
-^2|27|LCDCK| +^2|SCK|D5| 
-^3|28|STB| +^3|STB|D4| 
-^4|-|GND| +^4|V0|Contrast adjustment ((connect to potentiometer between +5V and GND))| 
-^5|-|+5V| +^5|Vdd|+5V| 
-^6|-|GND| +^6|Vss|GND| 
-Pin 6 may actually be a control line tied low.+ 
 +LCDs with the same cable and controller - [[:electronic:lcd:g7a145]] (orientation rotated 180degrees), [[:electronic:lcd:b53K4631]], [[:electronic:lcd:a0L028]], [[:electronic:lcd:b53K4671]], [[:electronic:lcd:c7g045]] (larger)
 \\ \\
 \\ \\
  
-Same connector as [[:electronic:lcd:b53K4671]] and [[:electronic:lcd:c7g045]] (different physical size),  LCDs interchangeable. +==== Datasheets ====
- +
-====Datasheets====+
   * {{electronic:lcd:brother_fax645_lcd.pdf|LCD initialisation sequence from sigrok analysis}}   * {{electronic:lcd:brother_fax645_lcd.pdf|LCD initialisation sequence from sigrok analysis}}
   * {{electronic:lcd:brother_fax645-poweron.sr|LCD initialisation sequence in sigrok format}}   * {{electronic:lcd:brother_fax645-poweron.sr|LCD initialisation sequence in sigrok format}}
Line 38: Line 38:
 ===== Examples : ===== ===== Examples : =====
  
-{{:electronic:lcd:pa101910a.jpg?800|2L723}}+{{:electronic:lcd:pa101910a.jpg?800|2L723 front}} 
 + 
 +{{:electronic:lcd:pa101906a.jpg?800|2L723 front}}
  
-{{:electronic:lcd:pa101906a.jpg?800|2L723}}+{{:electronic:lcd:pa101916a.jpg?800|2L723 back}}
  
-{{:electronic:lcd:pa101916a.jpg?800|2L723}}+{{:electronic:lcd:pa101914a.jpg?300|2L723 connector}}
  
-{{:electronic:lcd:pa101914a.jpg?300|2L723}}+{{:electronic:lcd:pa131933a.jpg?300|2L723 connector}}
  
-{{:electronic:lcd:pa131933a.jpg?300|2L723}}+{{:electronic:lcd:pc143174.jpg?300|2L723 connector}}
  
-{{:electronic:lcd:pc143174.jpg?300|2L723}}+ {{:electronic:lcd:pa131939a.jpg?300|2L723 chip}} {{:electronic:lcd:pa131938a.jpg?300|2L723 chip}}
  
- {{:electronic:lcd:pa131939a.jpg?300|2L723}} {{:electronic:lcd:pa131938a.jpg?300|2L723}}+{{:electronic:lcd:pa101917a.jpg?300|2L723 chip}}
  
-{{:electronic:lcd:pa101917a.jpg?300|2L723}}+{{:electronic:lcd:pc173255a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173256a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173257a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173258a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173259a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173260a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173261a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173262a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173263a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173264a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173265a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173266a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173267a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173268a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173269a.jpg?300|2L723 character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:pc173270a.jpg?300|2L723 character set}}
  
-{{:electronic:lcd:pc173255a.jpg?200|2L723}}\\ +{{:electronic:lcd:pa101905a.jpg?200|2L723 pixel layout}}
-{{:electronic:lcd:pc173256a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173257a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173258a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173259a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173260a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173261a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173262a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173263a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173264a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173265a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173266a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173267a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173268a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173269a.jpg?200|2L723}}\\ +
-{{:electronic:lcd:pc173270a.jpg?200|2L723}}+
  
-{{:electronic:lcd:pa101905a.jpg?200|2L723}}